Frequenzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | ||
|+ '''Tabelle:''' Auflistung der bekannten '''Frequenzen''' in der Schweiz | |+ '''Tabelle:''' Auflistung der bekannten '''Frequenzen''' in der Schweiz | ||
! width="10%" | Frequenz | ! width="15%" | Frequenzbereich | ||
! width=" | ! width="10%" | Frequenz | ||
! width=" | ! width="25%" | Nutzung | ||
! width="50%" | Hinweise | |||
|- | |- | ||
|087.500 - 108.000 | |style="text-align:center;"|30 - 300 Hz | ||
|style="text-align:center;"| | |||
|Militär, Wissenschaft | |||
|Unterwasserkommunikation | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|3 - 30 kHz | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|Navigationsfunk | |||
|Langwellensender für Zeitzeichensender | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|30 - 300 kHz | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|Navigationsfunk | |||
|Mittelwellensender für Navigationsdienste | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|300 - 3000 kHz | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|Rundfunk | |||
|Mittelwellen-Rundfunk | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|087.500 - 108.000 MHz | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|Radio Broadcast | |Radio Broadcast | ||
|UKW Radiofrequenzbereich | |UKW Radiofrequenzbereich | ||
|- | |- | ||
|108.000 - 117.975 | |style="text-align:center;"|108.000 - 117.975 MHz | ||
|style="text-align:center;"| | |||
|Radionavigation | |Radionavigation | ||
|VOR / ILS Frequenzen | |VOR / ILS Frequenzen | ||
|- | |- | ||
|159.200 | |rowspan="2" style="text-align:center;background-color:#C4C4C4;"|117.975 - 136.000 Mhz | ||
|style="background-color:#C4C4C4;"| | |||
|style="background-color:#C4C4C4;text-align:left;"|Mobiler Flugfunkdienst | |||
|style="background-color:#C4C4C4;text-align:left;"|Sprechfunk Frequenzen | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|121.500 Mhz | |||
|'''Notfrequenz''' Flugsicherheit | |||
|Abwicklung von Funkverkehr für Luftfahrzeuge in Notlage | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|style="text-align:center;"|159.200 MHz | |||
|'''R-Kanal''' Rettungskanal | |'''R-Kanal''' Rettungskanal | ||
|Für Bergrettungsdienste und REGA | |Für Bergrettungsdienste und REGA | ||
|- | |- | ||
|159.675 | | | ||
|style="text-align:center;"|159.675 MHz | |||
|'''Heli-Kanal 1''' Betriebsfrequenz | |'''Heli-Kanal 1''' Betriebsfrequenz | ||
|Für alle Heli-Betreiber in der Schweiz | |Für alle Heli-Betreiber in der Schweiz | ||
|- | |- | ||
|159.850 | | | ||
|style="text-align:center;"|159.850 MHz | |||
|'''Heli-Kanal 2''' Betriebsfrequenz | |'''Heli-Kanal 2''' Betriebsfrequenz | ||
|Für zugeteilte Heli-Betreiber | |Für zugeteilte Heli-Betreiber | ||
|- | |- | ||
|161.300 | | | ||
|style="text-align:center;"|161.300 MHz | |||
|'''E-Kanal''' Emergency Kanal | |'''E-Kanal''' Emergency Kanal | ||
|Notfunkkanal Schweiz | |Notfunkkanal Schweiz | ||
|- | |||
|style="text-align:center;"|960 - 1215 MHz | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|Flugnavigation | |||
|DME (Distance Measuring Equipment) | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"|1215 - 1350 MHz | |||
|style="text-align:center;"| | |||
|Flugnavigation | |||
|SSR (Secondary Surveillance Radar) | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 26. August 2023, 13:46 Uhr
Frequenzbereich | Frequenz | Nutzung | Hinweise |
---|---|---|---|
30 - 300 Hz | Militär, Wissenschaft | Unterwasserkommunikation | |
3 - 30 kHz | Navigationsfunk | Langwellensender für Zeitzeichensender | |
30 - 300 kHz | Navigationsfunk | Mittelwellensender für Navigationsdienste | |
300 - 3000 kHz | Rundfunk | Mittelwellen-Rundfunk | |
087.500 - 108.000 MHz | Radio Broadcast | UKW Radiofrequenzbereich | |
108.000 - 117.975 MHz | Radionavigation | VOR / ILS Frequenzen | |
117.975 - 136.000 Mhz | Mobiler Flugfunkdienst | Sprechfunk Frequenzen | |
121.500 Mhz | Notfrequenz Flugsicherheit | Abwicklung von Funkverkehr für Luftfahrzeuge in Notlage | |
159.200 MHz | R-Kanal Rettungskanal | Für Bergrettungsdienste und REGA | |
159.675 MHz | Heli-Kanal 1 Betriebsfrequenz | Für alle Heli-Betreiber in der Schweiz | |
159.850 MHz | Heli-Kanal 2 Betriebsfrequenz | Für zugeteilte Heli-Betreiber | |
161.300 MHz | E-Kanal Emergency Kanal | Notfunkkanal Schweiz | |
960 - 1215 MHz | Flugnavigation | DME (Distance Measuring Equipment) | |
1215 - 1350 MHz | Flugnavigation | SSR (Secondary Surveillance Radar) |