Diplomatenschilder Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| 1 || Vatikan || | | 1 || Vatikan || | ||
|- | |||
| 2 || Kanada || | |||
|- | |||
| 3 || Sri Lanka || | |||
|- | |||
| 4 || Australien || | |||
|- | |||
| 5 || Iran || | |||
|- | |||
| 6 || Spanien || | |||
|- | |||
| 7 || Israel || | |||
|- | |||
| 8 || Kuweit || | |||
|- | |||
| 9 || USA || | |||
|- | |||
| 10 || Brasilien || | |||
|- | |||
| 11 || Mexiko || | |||
|- | |||
| 12 || Irland || | |||
|- | |||
| 13 || Japan || | |||
|- | |- | ||
| 701 || Europäische Union || WTO Teilnehmer | | 701 || Europäische Union || WTO Teilnehmer | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Oktober 2023, 20:06 Uhr
| Nr | Land | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | Vatikan | |
| 2 | Kanada | |
| 3 | Sri Lanka | |
| 4 | Australien | |
| 5 | Iran | |
| 6 | Spanien | |
| 7 | Israel | |
| 8 | Kuweit | |
| 9 | USA | |
| 10 | Brasilien | |
| 11 | Mexiko | |
| 12 | Irland | |
| 13 | Japan | |
| 701 | Europäische Union | WTO Teilnehmer |