Diplomatenschilder Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 701 || Europäische Union || GE || || || WTO Teilnehmer | | 701 || Europäische Union || GE || || || WTO Teilnehmer | ||
|} | |} | ||
Spez. iA: internationale Abrüstungsgespräche werden mit 300 und 400 Nummern vergeben mit gleichem Landcode | |||
Spez. WTO: World Trade Organisation werden mit 500, 600 und 700 Nummern vergeben | |||
Version vom 1. Oktober 2023, 20:28 Uhr
| Nr | Land | Kanton | Spez. iA | Spez. WTO | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatikan | ||||
| 2 | Kanada | 302 | 502 | ||
| 3 | Sri Lanka | ||||
| 4 | Australien | 304 | 504 | ||
| 5 | Iran | ||||
| 6 | Spanien | ||||
| 7 | Israel | ||||
| 8 | Kuweit | ||||
| 9 | USA | 309 | 509 | ||
| 10 | Brasilien | 310 | 510 | ||
| 11 | Mexiko | ||||
| 12 | Irland | ||||
| 13 | Japan | 313 | |||
| 701 | Europäische Union | GE | WTO Teilnehmer |
Spez. iA: internationale Abrüstungsgespräche werden mit 300 und 400 Nummern vergeben mit gleichem Landcode Spez. WTO: World Trade Organisation werden mit 500, 600 und 700 Nummern vergeben