Widerstandstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
!style="background-color:#000000;color:#FFFFFF;"|Schwarz | !style="background-color:#000000;color:#FFFFFF;"|Schwarz | ||
| | | | ||
|0 | |style="text-align:center;"|0 | ||
|0 | |style="text-align:center;"|0 | ||
|x1 | |x1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#663300;"|Braun | !style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"|Braun | ||
|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|1 | |style="text-align:center;"|1 | ||
|x10 | |x10 | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#FF0000;"|Rot | !style="background-color:#FF0000;"|Rot | ||
|2 | |style="text-align:center;"|2 | ||
|2 | |style="text-align:center;"|2 | ||
|2 | |style="text-align:center;"|2 | ||
|x100 | |x100 | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#FF9900;"|Orange | !style="background-color:#FF9900;"|Orange | ||
|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|3 | |style="text-align:center;"|3 | ||
|x1000 | |x1000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#FFFF00;"|Gelb | !style="background-color:#FFFF00;"|Gelb | ||
|4 | |style="text-align:center;"|4 | ||
|4 | |style="text-align:center;"|4 | ||
|4 | |style="text-align:center;"|4 | ||
|x10000 | |x10000 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#6B8E23;"|Gruen | !style="background-color:#6B8E23;"|Gruen | ||
|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|5 | |style="text-align:center;"|5 | ||
|x100000 | |x100000 | ||
|0,5% | |0,5% | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#0000CC;"|Blau | !style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"|Blau | ||
|6 | |style="text-align:center;"|6 | ||
|6 | |style="text-align:center;"|6 | ||
|6 | |style="text-align:center;"|6 | ||
|x1000000 | |x1000000 | ||
|0,25% | |0,25% | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#CC00CC;"|Lila | !style="background-color:#CC00CC;"|Lila | ||
|7 | |style="text-align:center;"|7 | ||
|7 | |style="text-align:center;"|7 | ||
|7 | |style="text-align:center;"|7 | ||
|x10000000 | |x10000000 | ||
|0,1% | |0,1% | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#777777;"|Grau | !style="background-color:#777777;"|Grau | ||
|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
|8 | |style="text-align:center;"|8 | ||
| | | | ||
|0,05% | |0,05% | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#FFFFFF;"|Weiss | !style="background-color:#FFFFFF;"|Weiss | ||
|9 | |style="text-align:center;"|9 | ||
|9 | |style="text-align:center;"|9 | ||
|9 | |style="text-align:center;"|9 | ||
| | | | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 3. April 2020, 09:16 Uhr
Widerstand mit Farbringe
Farbe | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring |
---|---|---|---|---|---|
Silber | x0,01 | 10% | |||
Gold | x0,1 | 5% | |||
Schwarz | 0 | 0 | x1 | ||
Braun | 1 | 1 | 1 | x10 | 1% |
Rot | 2 | 2 | 2 | x100 | 2% |
Orange | 3 | 3 | 3 | x1000 | |
Gelb | 4 | 4 | 4 | x10000 | |
Gruen | 5 | 5 | 5 | x100000 | 0,5% |
Blau | 6 | 6 | 6 | x1000000 | 0,25% |
Lila | 7 | 7 | 7 | x10000000 | 0,1% |
Grau | 8 | 8 | 8 | 0,05% | |
Weiss | 9 | 9 | 9 |
Widerstand SMD 3 Zahlen
ABC A 1. Zahl B 2. Zahl C Exponent 10 hoch C
Beispiele : 103 -> 10kOhm, 270 -> 27Ohm, 391 -> 390Ohm
Widerstand SMD 3 Zahlen mir R
R als Platzhalter für Ohm, Zahlen 1-3 Wert
Beispiele : R47 -> 0,47Ohm, 18R2 -> 18,2 Ohm, 220R -> 220 Ohm