Holzarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ Holzarten und Ihre Charakteristik | |+ Holzarten und Ihre Charakteristik | ||
|- | |- | ||
! Holzname !! Holzart !! | ! Holzname !! Holzart !! Bez. EN13556 !! Botanische Bezeichnung !! Härte- klasse !! Dichte g/cm3 !! Rohdichte kg/m3 !! Brennwert KWh/rm !! Brennwert KWh /kg !! Heizöl Eq l!! Brinellhärte N/mm2 !! Druckfestigkeit N/mm2 !! Biegefestigkeit N/mm2 !! Scherfestigkeit N/mm2 !! Dauerhaftigkeit EN 350-2 | ||
|- | |- | ||
| | | Ahorn || Laubholz || ACPL || Acer spp. (Sapindaceae) || 4 || 0.72 || 530-790 || 1900 || 4.1 || 190 || 29 || 29-72 || 50-52 || 9.0-15.0 || 5 | ||
|- | |- | ||
| Eiche || Laubholz || 4 || 0.71 || 430-960 || 2100 || 4.2 || 210 || 34 || 54-67 || 74-105 || 12.0 | | Birke || Laubholz || BTXX || Betula spp.; Familie Betulaceae || || 0.65 || 510-830 || 1900 || 4.3 || 190 || 30 || 38-100 || 147-155 || 12.0-14.5 || 5 | ||
|- | |||
| Birne || Laubholz || PYCM || Pyrus communis, Familie Rosaceae || || 0.72 || 680-760 || || || || 31 || 46-60 || 74-98 || || 4-5 | |||
|- | |||
| Buche || Laubholz || FASY || Fagus sylvatica, Familie Fagaceae-Fagoideae || 3 || 0.69 || 540-910 || 2100 || 4.0 || 210 || 34 || 41-99 || 74-210 || 6.5-19.0 || 5 | |||
|- | |||
| Douglasie || Nadelholz || PSMN || Pseudotsuga menziesii, Familie Pinaceae || || 0.51 || 640-800 || 1700 || 4.4 || 170 || 20 || 43-68 || 68-89 || 7.8-10.2 || 3-4 | |||
|- | |||
| Erle || Laubholz || ALGL || Alnus spp., Familie Betulaceae || || || 490-640 || 1500 || 4.1 || 150 || || 31-77 || 44-172 || 3.0-6.5 || | |||
|- | |||
| Eiche || Laubholz || QCXE || Quercus spp.; Familie Fagaceae || 4 || 0.71 || 430-960 || 2100 || 4.2 || 210 || 34 || 54-67 || 74-105 || 12.0 || 2(-4) | |||
|- | |||
| Esche || Laubholz || FXEX || Fraxinus excelsior; Fraxinus spp.; Familie der Oleaceae || 3 || 0.65 || 450-860 || 2100 || 4.1 || 210 || 38 || 23-80 || 58-210 || 9.0-14.6 || 5 | |||
|- | |||
| Fichte || Nadelholz || PCAB || Picea abies (syn.: P. excelsa), Familie Pinaceae || 1 || 0.47 || 330-680 || 1500 || 4.5 || 150 || 12 || 33-79 || 49-172 || 3.0-6.5 || 4 | |||
|- | |||
| Kastanie || Laubholz || CTST || Castanea sativa, Familie Fagaceae || || 0.54 || 540-660 || 2000 || 4.2 || 200 || 21 || 31-38 || 63-79 || || 2 | |||
|- | |||
| Kiefer || Nadelholz || PNSY || Pinus sylvestris; Familie Pinaceae || 2 || 0.52 || 330-890 || 1700 || 4.4 || 170 || 19 || 35-94 || 59-98 || 6.1-14.6 || 3-4 | |||
|- | |||
| Kirsche || Laubholz || PRAV || Prunus avium (Rosaceae) || 2 || 0.58 || 525-615 || 1800 || 4.3 || 180 || 30 || 33-59 || 59-98 || 15.0 || 3-4 | |||
|- | |||
| Lärche || Nadelholz || LADC || Larix decidua (Europäische Lärche) || 2 || 0.59 || 440-850 || 1700 || 4.4 || 170 || 25 || 64-132 || 107 || 4.5-10.9 || 3-4 | |||
|- | |||
| Linde || Laubholz || TIXX || Tilia spp., Familie Malvaceae || || 0.49 || 420-600 || 1500 || 4.2 || 150 || 16 || 35-53 || 64-105 || || 5 | |||
|- | |||
| Olive || Laubholz || || Olea europaea || || 0.87 || 820-920 || || 4.4 || || 55 || || || || | |||
|- | |||
| Pappel || Laubholz || POAL || Populus spp.; Familie Salicaceae || || 0.45 || 410-560 || 1200 || 4.1 || 120 || 13 || 26-56 || 43-94 || 4.0-8.0 || 5 | |||
|- | |||
| Platane || Laubholz || PLXH || Platanus spp., Familie Platanaceae || || 0.56 || 500-660 || 1900 || 4.2 || 190 || 25 || 37-53 || 70-120 || || 5 | |||
|- | |||
| Robinie || Laubholz || ROPS || Robinia pseudoacacia, Familie Fabaceae- Faboideae || || 0.64 || 580-900 || 2100 || 4.1 || 210 || || 59-73 || 120-150 || || 1-2 | |||
|- | |||
| Tanne || Nadelholz || ABAL || Abies alba, Abies spp., Familie Pinaceae || || 0.45 || 350-750 || 1400 || 4.4 || 140 || || 31-59 || 47-118 || 3.7-6.3 || 4 | |||
|- | |||
| Ulme || Laubholz || ULAM || Ulmus spp., Familie Ulmaceae || || 0.65 || 550-700 || 1900 || 4.1 || 190 || 30 || 45-65 || 72-110 || 7.0-11.0 || 4 | |||
|- | |||
| Weide || Laubholz || || Salix || || 0.56 || 330-590 || 1400 || 4.1 || 140 || || 28-34 || 31-37 || || | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2023, 15:53 Uhr
Holzname | Holzart | Bez. EN13556 | Botanische Bezeichnung | Härte- klasse | Dichte g/cm3 | Rohdichte kg/m3 | Brennwert KWh/rm | Brennwert KWh /kg | Heizöl Eq l | Brinellhärte N/mm2 | Druckfestigkeit N/mm2 | Biegefestigkeit N/mm2 | Scherfestigkeit N/mm2 | Dauerhaftigkeit EN 350-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn | Laubholz | ACPL | Acer spp. (Sapindaceae) | 4 | 0.72 | 530-790 | 1900 | 4.1 | 190 | 29 | 29-72 | 50-52 | 9.0-15.0 | 5 |
Birke | Laubholz | BTXX | Betula spp.; Familie Betulaceae | 0.65 | 510-830 | 1900 | 4.3 | 190 | 30 | 38-100 | 147-155 | 12.0-14.5 | 5 | |
Birne | Laubholz | PYCM | Pyrus communis, Familie Rosaceae | 0.72 | 680-760 | 31 | 46-60 | 74-98 | 4-5 | |||||
Buche | Laubholz | FASY | Fagus sylvatica, Familie Fagaceae-Fagoideae | 3 | 0.69 | 540-910 | 2100 | 4.0 | 210 | 34 | 41-99 | 74-210 | 6.5-19.0 | 5 |
Douglasie | Nadelholz | PSMN | Pseudotsuga menziesii, Familie Pinaceae | 0.51 | 640-800 | 1700 | 4.4 | 170 | 20 | 43-68 | 68-89 | 7.8-10.2 | 3-4 | |
Erle | Laubholz | ALGL | Alnus spp., Familie Betulaceae | 490-640 | 1500 | 4.1 | 150 | 31-77 | 44-172 | 3.0-6.5 | ||||
Eiche | Laubholz | QCXE | Quercus spp.; Familie Fagaceae | 4 | 0.71 | 430-960 | 2100 | 4.2 | 210 | 34 | 54-67 | 74-105 | 12.0 | 2(-4) |
Esche | Laubholz | FXEX | Fraxinus excelsior; Fraxinus spp.; Familie der Oleaceae | 3 | 0.65 | 450-860 | 2100 | 4.1 | 210 | 38 | 23-80 | 58-210 | 9.0-14.6 | 5 |
Fichte | Nadelholz | PCAB | Picea abies (syn.: P. excelsa), Familie Pinaceae | 1 | 0.47 | 330-680 | 1500 | 4.5 | 150 | 12 | 33-79 | 49-172 | 3.0-6.5 | 4 |
Kastanie | Laubholz | CTST | Castanea sativa, Familie Fagaceae | 0.54 | 540-660 | 2000 | 4.2 | 200 | 21 | 31-38 | 63-79 | 2 | ||
Kiefer | Nadelholz | PNSY | Pinus sylvestris; Familie Pinaceae | 2 | 0.52 | 330-890 | 1700 | 4.4 | 170 | 19 | 35-94 | 59-98 | 6.1-14.6 | 3-4 |
Kirsche | Laubholz | PRAV | Prunus avium (Rosaceae) | 2 | 0.58 | 525-615 | 1800 | 4.3 | 180 | 30 | 33-59 | 59-98 | 15.0 | 3-4 |
Lärche | Nadelholz | LADC | Larix decidua (Europäische Lärche) | 2 | 0.59 | 440-850 | 1700 | 4.4 | 170 | 25 | 64-132 | 107 | 4.5-10.9 | 3-4 |
Linde | Laubholz | TIXX | Tilia spp., Familie Malvaceae | 0.49 | 420-600 | 1500 | 4.2 | 150 | 16 | 35-53 | 64-105 | 5 | ||
Olive | Laubholz | Olea europaea | 0.87 | 820-920 | 4.4 | 55 | ||||||||
Pappel | Laubholz | POAL | Populus spp.; Familie Salicaceae | 0.45 | 410-560 | 1200 | 4.1 | 120 | 13 | 26-56 | 43-94 | 4.0-8.0 | 5 | |
Platane | Laubholz | PLXH | Platanus spp., Familie Platanaceae | 0.56 | 500-660 | 1900 | 4.2 | 190 | 25 | 37-53 | 70-120 | 5 | ||
Robinie | Laubholz | ROPS | Robinia pseudoacacia, Familie Fabaceae- Faboideae | 0.64 | 580-900 | 2100 | 4.1 | 210 | 59-73 | 120-150 | 1-2 | |||
Tanne | Nadelholz | ABAL | Abies alba, Abies spp., Familie Pinaceae | 0.45 | 350-750 | 1400 | 4.4 | 140 | 31-59 | 47-118 | 3.7-6.3 | 4 | ||
Ulme | Laubholz | ULAM | Ulmus spp., Familie Ulmaceae | 0.65 | 550-700 | 1900 | 4.1 | 190 | 30 | 45-65 | 72-110 | 7.0-11.0 | 4 | |
Weide | Laubholz | Salix | 0.56 | 330-590 | 1400 | 4.1 | 140 | 28-34 | 31-37 |