Ethernet RJ45 Pin Belegung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|rowspan="2" | 1 | |rowspan="2" | 1 | ||
| 5 | | 5 | ||
| weiss blau | !style="background-color:#FFFFFF;color:#0000CC;"| weiss blau | ||
| weiss blau | !style="background-color:#FFFFFF;color:#0000CC;"| weiss blau | ||
| blau | !style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau | ||
| blau | !style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau | ||
| braun | !style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| blau | !style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau | ||
| blau | !style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau | ||
| weiss | !style="background-color:#FFFFFF;"| weiss | ||
| weiss blau | !style="background-color:#FFFFFF;color:#0000CC;"| weiss blau | ||
| | !style="background-color:#FFFFFF;"| weiss | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" | 2 | |rowspan="2" | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
| weiss orange | !style="background-color:#FFFFFF;color:#FF9900;"| weiss orange | ||
| weiss grün | !style="background-color:#FFFFFF;color:#6B8E23;"| weiss grün | ||
| rot | !style="background-color:#FF0000;"| rot | ||
| türkis | !style="background-color:#4BC4D5;"| türkis | ||
| grün | !style="background-color:#6B8E23;"| grün | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| orange | !style="background-color:#FF9900;"| orange | ||
| grün | !style="background-color:#6B8E23;"| grün | ||
| orange | !style="background-color:#FF9900;"| orange | ||
| violett | !style="background-color:#EE82EE;"| violett | ||
| gelb | !style="background-color:#FFFF00;"| gelb | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" | 3 | |rowspan="2" | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| weiss grün | !style="background-color:#FFFFFF;color:#6B8E23;"| weiss grün | ||
| weiss orange | !style="background-color:#FFFFFF;color:#FF9900;"| weiss orange | ||
| schwarz | !style="background-color:#000000;color:#FFFFFF;"| schwarz | ||
| weiss orange | !style="background-color:#FFFFFF;color:#FF9900;"| weiss orange | ||
| grau | !style="background-color:#777777;"| grau | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| grün | !style="background-color:#6B8E23;"| grün | ||
| orange | !style="background-color:#FF9900;"| orange | ||
| grau | !style="background-color:#777777;"| grau | ||
| orange | !style="background-color:#FF9900;"| orange | ||
| rosa | !style="background-color:#C84B6D;"| rosa | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" | 4 | |rowspan="2" | 4 | ||
| 7 | | 7 | ||
| weiss braun | !style="background-color:#FFFFFF;color:#663300;"| weiss braun | ||
| weiss braun | !style="background-color:#FFFFFF;color:#663300;"| weiss braun | ||
| gelb | !style="background-color:#FFFF00;"| gelb | ||
| türkis | !style="background-color:#4BC4D5;"| türkis | ||
| blau | !style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| braun | !style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun | ||
| braun | !style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun | ||
| braun | !style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun | ||
| violett | !style="background-color:#EE82EE;"| violett | ||
| rot | !style="background-color:#FF0000;"| rot | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2020, 19:02 Uhr
Adernpaar | Pin | EIA/TIA 568A | EIA/TIA 568B | IEC | REA | DIN 47.100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | weiss blau | weiss blau | blau | blau | braun |
4 | blau | blau | weiss | weiss blau | weiss | |
2 | 3 | weiss orange | weiss grün | rot | türkis | grün |
6 | orange | grün | orange | violett | gelb | |
3 | 1 | weiss grün | weiss orange | schwarz | weiss orange | grau |
2 | grün | orange | grau | orange | rosa | |
4 | 7 | weiss braun | weiss braun | gelb | türkis | blau |
8 | braun | braun | braun | violett | rot |