Diplomatenschilder Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| 13 || Japan || || 313 || || | | 13 || Japan || || 313 || || | ||
|- | |||
| 14 || Neuseeland || || || 514 || | |||
|- | |||
| 15 || Liechtenstein || || || || | |||
|- | |||
| 16 || Monaco || || || || | |||
|- | |||
| 17 || Südafrika || || || || | |||
|- | |||
| 18 || Ägypten || || || || | |||
|- | |||
| 19 || Syrien || || || || | |||
|- | |||
| 20 || Algerien || || || || | |||
|- | |||
| 21 || Argentinien || || || || | |||
|- | |||
| 22 || Österreich || || || || | |||
|- | |||
| 23 || Bolivien || || || || | |||
|- | |||
| 24 || Chile || || 324 || 524 || | |||
|- | |||
| 25 || Kolumbien || || || 525 || | |||
|- | |||
| 26 || Südkorea || || || || | |||
|- | |||
| 27 || Costa Rica || || || 527 || | |||
|- | |||
| 28 || Elfenbeinküste || || || || | |||
|- | |||
| 29 || Kuba || || || || | |||
|- | |||
| 30 || Equador || || || 530 || | |||
|- | |||
| 31 || Finnland || || 331 || || | |||
|- | |||
| 32 || Frankreich || || 332 || || | |||
|- | |||
| 33 || Ghana || || || || | |||
|- | |||
| 34 || Guatemala || || || 534 || | |||
|- | |||
| 35 || Haiti || || || 535 || | |||
|- | |||
| 36 || Indien || || 336 || 536 || | |||
|- | |||
| 37 || Indonesien || || || || | |||
|- | |||
| 38 || Irak || || || || | |||
|- | |||
| 39 || Italien || || 339 || || | |||
|- | |||
| 40 || Libanon || || || || | |||
|- | |||
| 41 || Panama || || || 541 || | |||
|- | |||
| 42 || Peru || || || || | |||
|- | |||
| 43 || Philippinen || || || 543 || | |||
|- | |||
| 44 || Portugal || || || || | |||
|- | |||
| 45 || Tunesien || || || || | |||
|- | |||
| 46 || Türkei || || || 546 || | |||
|- | |||
| 47 || Uruguay || || || 547 || | |||
|- | |||
| 48 || Venezuela || || || || | |||
|- | |||
| 49 || Vietnam || || || || | |||
|- | |||
| 50 || Demokratische Republik Kongo || || || || | |||
|- | |||
| 51 || Deutschland || || 351 || || | |||
|- | |||
| 52 || Nigeria || || || || | |||
|- | |||
| 53 || Pakistan || || || 553 || | |||
|- | |||
| 54 || Bulgarien || || || 554 || | |||
|- | |||
| 55 || Volksrepublik China || || 355 || 555 || | |||
|- | |||
| 56 || Ungarn || || || 556 || | |||
|- | |||
| 57 || Polen || || || || | |||
|- | |||
| 58 || Rumänien || || || || | |||
|- | |||
| 59 || Serbien & Montenegro || || || || | |||
|- | |||
| 60 || Tschechien || || || || | |||
|- | |||
| 61 || Saudi-Arabien || || || || | |||
|- | |||
| 62 || Belgien || || 362 || || | |||
|- | |||
| 63 || Dänemark || || || 563 || | |||
|- | |||
| 64 || Griechenland || || || 564 || | |||
|- | |||
| 65 || Libyen || || || || | |||
|- | |||
| 66 || Marokko || || || || | |||
|- | |||
| 67 || Norwegen || || || 567 || | |||
|- | |||
| 68 || Niederlande || || 368 || || | |||
|- | |||
| 69 || Schweden || || || || | |||
|- | |||
| 70 || Thailand || || || 570 || | |||
|- | |||
| 71 || Jordanien || || || || | |||
|- | |||
| 72 || Grossbritanien || || 372 || || | |||
|- | |||
| 73 || Russland || || 373 || 573 || | |||
|- | |||
| 74 || Luxemburg || || || || | |||
|- | |||
| 75 || Äthiopien || || || || | |||
|- | |||
| || || || || || | |||
|- | |- | ||
| 701 || Europäische Union || GE || || || WTO Teilnehmer | | 701 || Europäische Union || GE || || || WTO Teilnehmer |
Version vom 17. Oktober 2023, 20:07 Uhr
Nr | Land | Kanton | Spez. iA | Spez. WTO | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vatikan | ||||
2 | Kanada | 302 | 502 | ||
3 | Sri Lanka | ||||
4 | Australien | 304 | 504 | ||
5 | Iran | ||||
6 | Spanien | ||||
7 | Israel | ||||
8 | Kuweit | ||||
9 | USA | 309 | 509 | ||
10 | Brasilien | 310 | 510 | ||
11 | Mexiko | ||||
12 | Irland | ||||
13 | Japan | 313 | |||
14 | Neuseeland | 514 | |||
15 | Liechtenstein | ||||
16 | Monaco | ||||
17 | Südafrika | ||||
18 | Ägypten | ||||
19 | Syrien | ||||
20 | Algerien | ||||
21 | Argentinien | ||||
22 | Österreich | ||||
23 | Bolivien | ||||
24 | Chile | 324 | 524 | ||
25 | Kolumbien | 525 | |||
26 | Südkorea | ||||
27 | Costa Rica | 527 | |||
28 | Elfenbeinküste | ||||
29 | Kuba | ||||
30 | Equador | 530 | |||
31 | Finnland | 331 | |||
32 | Frankreich | 332 | |||
33 | Ghana | ||||
34 | Guatemala | 534 | |||
35 | Haiti | 535 | |||
36 | Indien | 336 | 536 | ||
37 | Indonesien | ||||
38 | Irak | ||||
39 | Italien | 339 | |||
40 | Libanon | ||||
41 | Panama | 541 | |||
42 | Peru | ||||
43 | Philippinen | 543 | |||
44 | Portugal | ||||
45 | Tunesien | ||||
46 | Türkei | 546 | |||
47 | Uruguay | 547 | |||
48 | Venezuela | ||||
49 | Vietnam | ||||
50 | Demokratische Republik Kongo | ||||
51 | Deutschland | 351 | |||
52 | Nigeria | ||||
53 | Pakistan | 553 | |||
54 | Bulgarien | 554 | |||
55 | Volksrepublik China | 355 | 555 | ||
56 | Ungarn | 556 | |||
57 | Polen | ||||
58 | Rumänien | ||||
59 | Serbien & Montenegro | ||||
60 | Tschechien | ||||
61 | Saudi-Arabien | ||||
62 | Belgien | 362 | |||
63 | Dänemark | 563 | |||
64 | Griechenland | 564 | |||
65 | Libyen | ||||
66 | Marokko | ||||
67 | Norwegen | 567 | |||
68 | Niederlande | 368 | |||
69 | Schweden | ||||
70 | Thailand | 570 | |||
71 | Jordanien | ||||
72 | Grossbritanien | 372 | |||
73 | Russland | 373 | 573 | ||
74 | Luxemburg | ||||
75 | Äthiopien | ||||
701 | Europäische Union | GE | WTO Teilnehmer |
Spez. iA: internationale Abrüstungsgespräche werden mit 300 und 400 Nummern vergeben mit gleichem Landcode
Spez. WTO: World Trade Organisation werden mit 500, 600 und 700 Nummern vergeben