Diplomatenschilder Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|+ Liste der Codierung CD "Kanton" "Laufnummer 1-" "Land/Funktion" | |+ Liste der Codierung CD "Kanton" "Laufnummer 1-" "Land/Funktion" | ||
|- | |- | ||
! Nr !! Land !! Kanton !! Bemerkung | ! Nr !! Land !! Kanton !! Spez. iA !! Spez. WTO !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
| 1 || Vatikan || || | | 1 || Vatikan || || || || | ||
|- | |- | ||
| 2 || Kanada || || | | 2 || Kanada || || 302 || 502 || | ||
|- | |- | ||
| 3 || Sri Lanka || || | | 3 || Sri Lanka || || || || | ||
|- | |- | ||
| 4 || Australien || | | 4 || Australien || 304 || 504 || || | ||
|- | |- | ||
| 5 || Iran || || | | 5 || Iran || || || || | ||
|- | |- | ||
| 6 || Spanien || || | | 6 || Spanien || || || || | ||
|- | |- | ||
| 7 || Israel || || | | 7 || Israel || || || || | ||
|- | |- | ||
| 8 || Kuweit || || | | 8 || Kuweit || || || || | ||
|- | |- | ||
| 9 || USA || || | | 9 || USA || || 309 || 509 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || Brasilien || || | | 10 || Brasilien || || 310 || 510 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || Mexiko || || | | 11 || Mexiko || || || || | ||
|- | |- | ||
| 12 || Irland || || | | 12 || Irland || || || || | ||
|- | |- | ||
| 13 || Japan || || | | 13 || Japan || || 313 || || | ||
|- | |- | ||
| 701 || Europäische Union || GE || WTO Teilnehmer | | 701 || Europäische Union || GE || || || WTO Teilnehmer | ||
|} | |} |
Version vom 1. Oktober 2023, 20:24 Uhr
Nr | Land | Kanton | Spez. iA | Spez. WTO | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vatikan | ||||
2 | Kanada | 302 | 502 | ||
3 | Sri Lanka | ||||
4 | Australien | 304 | 504 | ||
5 | Iran | ||||
6 | Spanien | ||||
7 | Israel | ||||
8 | Kuweit | ||||
9 | USA | 309 | 509 | ||
10 | Brasilien | 310 | 510 | ||
11 | Mexiko | ||||
12 | Irland | ||||
13 | Japan | 313 | |||
701 | Europäische Union | GE | WTO Teilnehmer |