Holzarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Holzname !! Holzart !! Härteklasse !! Dichte g/cm3 !! Rohdichte kg/m3 !! Brennwert KWh/rm !! Brennwert KWh /kg !! Heizöl Eq l!! Brinellhärte N/mm2 !! Druckfestigkeit N/mm2 !! Biegefestigkeit N/mm2 !! Scherfestigkeit N/mm2 | ! Holzname !! Holzart !! Härteklasse !! Dichte g/cm3 !! Rohdichte kg/m3 !! Brennwert KWh/rm !! Brennwert KWh /kg !! Heizöl Eq l!! Brinellhärte N/mm2 !! Druckfestigkeit N/mm2 !! Biegefestigkeit N/mm2 !! Scherfestigkeit N/mm2 | ||
|- | |- | ||
| Buche || Laubholz || || || || 2100 || 4.0 || 210 || || || || | | Ahorn || Laubholz || || || 530-790 || 1900 || 4.1 || 190 || || 29-72 || 50-52 || 9.0-15.0 | ||
|- | |||
| Birke || Laubholz || || || 510-830 || 1900 || 4.3 || 190 || || 38-100 || 147-155 || 12.0-14.5 | |||
|- | |||
| Buche || Laubholz || || || 540-910 || 2100 || 4.0 || 210 || || 41-99 || 74-210 || 6.5-19.0 | |||
|- | |||
| Douglasie || Nadelholz || || || 640-800 || 1700 || 4.4 || 170 || || 43-68 || 68-89 || 7.8-10.2 | |||
|- | |||
| Erle || Laubholz || || || 490-640 || 1500 || 4.1 || 150 || || 31-77 || 44-172 || 3.0-6.5 | |||
|- | |||
| Esche || Laubholz || || || 450-860 || 2100 || 4.1 || 210 || || 23-80 || 58-210 || 9.0-14.6 | |||
|- | |- | ||
| Eiche || Laubholz || 4 || 0.71 || 430-960 || 2100 || 4.2 || 210 || 34 || 54-67 || 74-105 || 12.0 | | Eiche || Laubholz || 4 || 0.71 || 430-960 || 2100 || 4.2 || 210 || 34 || 54-67 || 74-105 || 12.0 | ||
|- | |||
| Fichte || || || || || 1500 || 4.5 || 150 || || || || | |||
|- | |||
| Kastanie || Laubholz || || || || 2000 || 4.2 || 200 || || || || | |||
|- | |||
| Kiefer || || || || || 1700 || 4.4 || 170 || || || || | |||
|- | |||
| Kirsche || || || || || 1800 || 4.3 || 180 || || || || | |||
|- | |||
| Lärche || || || || || 1700 || 4.4 || 170 || || || || | |||
|- | |||
| Linde || || || || || 1500 || 4.2 || 150 || || || || | |||
|- | |||
| Pappel || || || || || 1200 || 4.1 || 120 || || || || | |||
|- | |||
| Platane || || || || || 1900 || 4.2 || 190 || || || || | |||
|- | |||
| Robinie || || || || || 2100 || 4.1 || 210 || || || || | |||
|- | |||
| Tanne || || || || || 1400 || 4.4 || 140 || || || || | |||
|- | |||
| Ulme || || || || || 1900 || 4.1 || 190 || || || || | |||
|- | |||
| Weide || || || || || 1400 || 4.1 || 140 || || || || | |||
|} | |} |
Version vom 31. Oktober 2023, 12:31 Uhr
Holzname | Holzart | Härteklasse | Dichte g/cm3 | Rohdichte kg/m3 | Brennwert KWh/rm | Brennwert KWh /kg | Heizöl Eq l | Brinellhärte N/mm2 | Druckfestigkeit N/mm2 | Biegefestigkeit N/mm2 | Scherfestigkeit N/mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahorn | Laubholz | 530-790 | 1900 | 4.1 | 190 | 29-72 | 50-52 | 9.0-15.0 | |||
Birke | Laubholz | 510-830 | 1900 | 4.3 | 190 | 38-100 | 147-155 | 12.0-14.5 | |||
Buche | Laubholz | 540-910 | 2100 | 4.0 | 210 | 41-99 | 74-210 | 6.5-19.0 | |||
Douglasie | Nadelholz | 640-800 | 1700 | 4.4 | 170 | 43-68 | 68-89 | 7.8-10.2 | |||
Erle | Laubholz | 490-640 | 1500 | 4.1 | 150 | 31-77 | 44-172 | 3.0-6.5 | |||
Esche | Laubholz | 450-860 | 2100 | 4.1 | 210 | 23-80 | 58-210 | 9.0-14.6 | |||
Eiche | Laubholz | 4 | 0.71 | 430-960 | 2100 | 4.2 | 210 | 34 | 54-67 | 74-105 | 12.0 |
Fichte | 1500 | 4.5 | 150 | ||||||||
Kastanie | Laubholz | 2000 | 4.2 | 200 | |||||||
Kiefer | 1700 | 4.4 | 170 | ||||||||
Kirsche | 1800 | 4.3 | 180 | ||||||||
Lärche | 1700 | 4.4 | 170 | ||||||||
Linde | 1500 | 4.2 | 150 | ||||||||
Pappel | 1200 | 4.1 | 120 | ||||||||
Platane | 1900 | 4.2 | 190 | ||||||||
Robinie | 2100 | 4.1 | 210 | ||||||||
Tanne | 1400 | 4.4 | 140 | ||||||||
Ulme | 1900 | 4.1 | 190 | ||||||||
Weide | 1400 | 4.1 | 140 |