Widerstandstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Widerstand mit Farbringe== | |||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | ||
|+ '''Tabelle: Farbcode''' Wiederstände (5Ringe) | |+ '''Tabelle: Farbcode''' Wiederstände (5Ringe) | ||
| Zeile 92: | Zeile 94: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
==Widerstand SMD 3 Zahlen== | |||
ABC | |||
A 1. Zahl | |||
B 2. Zahl | |||
C Exponent 10 hoch C | |||
Beispiele : 103 -> 10kOhm, 270 -> 27Ohm, 391 -> 390Ohm | |||
===Widerstand SMD 3 Zahlen mir R=== | |||
R als Platzhalter für Ohm, Zahlen 1-3 Wert | |||
Beispiele : R47 -> 0,47Ohm, 18R2 -> 18,2 Ohm, 220R -> 220 Ohm | |||
Version vom 1. April 2020, 15:36 Uhr
Widerstand mit Farbringe
| Farbe | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring |
|---|---|---|---|---|---|
| Silber | x0,01 | 10% | |||
| Gold | x0,1 | 5% | |||
| Schwarz | 0 | 0 | x1 | ||
| Braun | 1 | 1 | 1 | x10 | 1% |
| Rot | 2 | 2 | 2 | x100 | 2% |
| Orange | 3 | 3 | 3 | x1000 | |
| Gelb | 4 | 4 | 4 | x10000 | |
| Gruen | 5 | 5 | 5 | x100000 | 0,5% |
| Blau | 6 | 6 | 6 | x1000000 | 0,25% |
| Lila | 7 | 7 | 7 | x10000000 | 0,1% |
| Grau | 8 | 8 | 8 | 0,05% | |
| Weiss | 9 | 9 | 9 |
Widerstand SMD 3 Zahlen
ABC A 1. Zahl B 2. Zahl C Exponent 10 hoch C Beispiele : 103 -> 10kOhm, 270 -> 27Ohm, 391 -> 390Ohm
Widerstand SMD 3 Zahlen mir R
R als Platzhalter für Ohm, Zahlen 1-3 Wert Beispiele : R47 -> 0,47Ohm, 18R2 -> 18,2 Ohm, 220R -> 220 Ohm