Frequenzliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" | ||
|+ '''Tabelle:''' Auflistung der bekannten '''Frequenzen''' in der Schweiz | |+ '''Tabelle:''' Auflistung der bekannten '''Frequenzen''' in der Schweiz | ||
! width="10%" | Frequenzbereich in MHz | |||
! width="10%" | Frequenz in MHz | ! width="10%" | Frequenz in MHz | ||
! width="20%" | Nutzung | ! width="20%" | Nutzung | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|087.500 - 108.000 | |087.500 - 108.000 | ||
| | |||
|Radio Broadcast | |Radio Broadcast | ||
|UKW Radiofrequenzbereich | |UKW Radiofrequenzbereich | ||
|- | |- | ||
|108.000 - 117.975 | |108.000 - 117.975 | ||
| | |||
|Radionavigation | |Radionavigation | ||
|VOR / ILS Frequenzen | |VOR / ILS Frequenzen | ||
|- | |- | ||
| | |||
|159.200 | |159.200 | ||
|'''R-Kanal''' Rettungskanal | |'''R-Kanal''' Rettungskanal | ||
|Für Bergrettungsdienste und REGA | |Für Bergrettungsdienste und REGA | ||
|- | |- | ||
| | |||
|159.675 | |159.675 | ||
|'''Heli-Kanal 1''' Betriebsfrequenz | |'''Heli-Kanal 1''' Betriebsfrequenz | ||
|Für alle Heli-Betreiber in der Schweiz | |Für alle Heli-Betreiber in der Schweiz | ||
|- | |- | ||
| | |||
|159.850 | |159.850 | ||
|'''Heli-Kanal 2''' Betriebsfrequenz | |'''Heli-Kanal 2''' Betriebsfrequenz |
Version vom 3. April 2020, 06:57 Uhr
Frequenzbereich in MHz | Frequenz in MHz | Nutzung | Hinweise |
---|---|---|---|
087.500 - 108.000 | Radio Broadcast | UKW Radiofrequenzbereich | |
108.000 - 117.975 | Radionavigation | VOR / ILS Frequenzen | |
159.200 | R-Kanal Rettungskanal | Für Bergrettungsdienste und REGA | |
159.675 | Heli-Kanal 1 Betriebsfrequenz | Für alle Heli-Betreiber in der Schweiz | |
159.850 | Heli-Kanal 2 Betriebsfrequenz | Für zugeteilte Heli-Betreiber | |
161.300 | E-Kanal Emergency Kanal | Notfunkkanal Schweiz |