Ethernet RJ45 Pin Belegung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! width="15%" | DIN 47.100 | ! width="15%" | DIN 47.100 | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2" | | |rowspan="2" | 1 | ||
| | | 5 | ||
| | | weiss blau | ||
| | | weiss blau | ||
| | | blau | ||
| | | blau | ||
| | | braun | ||
|- | |- | ||
| | | 4 | ||
| | | blau | ||
| | | blau | ||
| | | weiss | ||
| | | weiss blau | ||
| | | braun | ||
|- | |||
|rowspan="2" | 2 | |||
| 3 | |||
| weiss orange | |||
| weiss grün | |||
| rot | |||
| türkis | |||
| grün | |||
|- | |||
| 6 | |||
| orange | |||
| grün | |||
| orange | |||
| violett | |||
| gelb | |||
|- | |||
|rowspan="2" | 3 | |||
| 1 | |||
| weiss grün | |||
| weiss orange | |||
| schwarz | |||
| weiss orange | |||
| grau | |||
|- | |||
| 2 | |||
| grün | |||
| orange | |||
| grau | |||
| orange | |||
| rosa | |||
|- | |||
|rowspan="2" | 4 | |||
| 7 | |||
| weiss braun | |||
| weiss braun | |||
| gelb | |||
| türkis | |||
| blau | |||
|- | |||
| 8 | |||
| braun | |||
| braun | |||
| braun | |||
| violett | |||
| rot | |||
|} | |} |
Version vom 23. Mai 2020, 20:30 Uhr
Adernpaar | Pin | EIA/TIA 568A | EIA/TIA 568B | IEC | REA | DIN 47.100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | weiss blau | weiss blau | blau | blau | braun |
4 | blau | blau | weiss | weiss blau | braun | |
2 | 3 | weiss orange | weiss grün | rot | türkis | grün |
6 | orange | grün | orange | violett | gelb | |
3 | 1 | weiss grün | weiss orange | schwarz | weiss orange | grau |
2 | grün | orange | grau | orange | rosa | |
4 | 7 | weiss braun | weiss braun | gelb | türkis | blau |
8 | braun | braun | braun | violett | rot |