Ethernet RJ45 Pin Belegung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaBiT Wissen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse: collapse;" |+ '''Tabelle:''' Belegung Ethernet RJ45-Stecker ! width="15%" | Adernpaar !…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 9: Zeile 9:
! width="15%" | DIN 47.100
! width="15%" | DIN 47.100
|-
|-
|
|rowspan="2" | 1
|
| 5
|
!style="background-color:#FFFFFF;color:#0000CC;"| weiss blau
|
!style="background-color:#FFFFFF;color:#0000CC;"| weiss blau
|
!style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau
|
!style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau
|
!style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun
|-
| 4
!style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau
!style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau
!style="background-color:#FFFFFF;"| weiss
!style="background-color:#FFFFFF;color:#0000CC;"| weiss blau
!style="background-color:#FFFFFF;"| weiss
|-
|rowspan="2" | 2
| 3
!style="background-color:#FFFFFF;color:#FF9900;"| weiss orange
!style="background-color:#FFFFFF;color:#6B8E23;"| weiss grün
!style="background-color:#FF0000;"| rot
!style="background-color:#4BC4D5;"| türkis
!style="background-color:#6B8E23;"| grün
|-
| 6
!style="background-color:#FF9900;"| orange
!style="background-color:#6B8E23;"| grün
!style="background-color:#FF9900;"| orange
!style="background-color:#EE82EE;"| violett
!style="background-color:#FFFF00;"| gelb
|-
|rowspan="2" | 3
| 1
!style="background-color:#FFFFFF;color:#6B8E23;"| weiss grün
!style="background-color:#FFFFFF;color:#FF9900;"| weiss orange
!style="background-color:#000000;color:#FFFFFF;"| schwarz
!style="background-color:#FFFFFF;color:#FF9900;"| weiss orange
!style="background-color:#777777;"| grau
|-
| 2
!style="background-color:#6B8E23;"| grün
!style="background-color:#FF9900;"| orange
!style="background-color:#777777;"| grau
!style="background-color:#FF9900;"| orange
!style="background-color:#C84B6D;"| rosa
|-
|rowspan="2" | 4
| 7
!style="background-color:#FFFFFF;color:#663300;"| weiss braun
!style="background-color:#FFFFFF;color:#663300;"| weiss braun
!style="background-color:#FFFF00;"| gelb
!style="background-color:#4BC4D5;"| türkis
!style="background-color:#0000CC;color:#FFFFFF;"| blau
|-
| 8
!style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun
!style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun
!style="background-color:#663300;color:#FFFFFF;"| braun
!style="background-color:#EE82EE;"| violett
!style="background-color:#FF0000;"| rot
|}
|}

Aktuelle Version vom 25. Mai 2020, 20:02 Uhr

Tabelle: Belegung Ethernet RJ45-Stecker
Adernpaar Pin EIA/TIA 568A EIA/TIA 568B IEC REA DIN 47.100
1 5 weiss blau weiss blau blau blau braun
4 blau blau weiss weiss blau weiss
2 3 weiss orange weiss grün rot türkis grün
6 orange grün orange violett gelb
3 1 weiss grün weiss orange schwarz weiss orange grau
2 grün orange grau orange rosa
4 7 weiss braun weiss braun gelb türkis blau
8 braun braun braun violett rot