Metalle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaBiT Wissen
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 8: Zeile 8:
! width="10%" | Schmelzpunkt
! width="10%" | Schmelzpunkt
! width="10%" | Siedepunk
! width="10%" | Siedepunk
|-
|[[Gallium]]
|style="text-align:center;"|Ga
|style="text-align:center;"|31
|style="text-align:center;"|0,001%
|style="text-align:center;"|5,904g/cm³
|style="text-align:center;"|29,76 ºC
|style="text-align:center;"|2204 ºC
|-
|-
|[[Gold]]
|[[Gold]]
Zeile 16: Zeile 24:
|style="text-align:center;"|1064,18 ºC
|style="text-align:center;"|1064,18 ºC
|style="text-align:center;"|2856 ºC
|style="text-align:center;"|2856 ºC
|-
|[[Indium]]
|style="text-align:center;"|In
|style="text-align:center;"|49
|style="text-align:center;"|0,00001%
|style="text-align:center;"|7,31g/cm³
|style="text-align:center;"|156,5985 ºC
|style="text-align:center;"|2072 ºC
|-
|-
|[[Kupfer]]
|[[Kupfer]]

Aktuelle Version vom 4. April 2020, 15:06 Uhr

Tabelle: Metalle Übersicht
Metall Symbol Ordnungszahl Massenanteil Dichte Schmelzpunkt Siedepunk
Gallium Ga 31 0,001% 5,904g/cm³ 29,76 ºC 2204 ºC
Gold Au 79 0,0000005% 19,32g/cm³ 1064,18 ºC 2856 ºC
Indium In 49 0,00001% 7,31g/cm³ 156,5985 ºC 2072 ºC
Kupfer Cu 29 0,01% 8,92g/cm³ 1084,4 ºC 2567 ºC
Silber Ag 47 0,00001% 10,49g/cm³ 961,78 ºC 2162 ºC